易键达v3.0.6版本更新通知

尊敬的易键达客户:
您好!为了更好地服务客户,给用户带来更好的使用体验,易键达将于2022年8月25日晚上21:00对易键达各端口进行更新,预计更新时长为1小时。在更新期间遇到任何问题都可以咨询客服人员(vx:ejianda_dskj)电话:400-1056-156。更新完成后用户可刷新网页或重新登录账号即可使用。以下是易键达v3.0.6版本的主要更新内容,供您参考。
端口 | 功能模块 | 具体内容 |
承运web端 | 对账管理》网络货运对账 | 系统支持对推送失败或验证失败的运单相关数据进行修改并重新推送 |
承运web端 | 对账管理》网络货运对账 | 系统支持将网络货运第三方对账单的推送验证结果的回显 |
承运web端 | 对账管理》下游物流对账 | 承运配置页面删除对账审核方、付款方及下级承运接单配置 |
承运web端 | 基础设置》司机、车辆管理 | 易键达系统司机/车辆证件到期前一周给出提醒 |
承运web端 | 基础设置》车辆管理 | 承运后台车辆管理的轨迹状态取值时间调整优化 |
承运web端 | 业务中心》项目管理》修改 | 承运生成对账单后,仍可编辑关联的托运方 |
承运web端 | 业务中心》项目》承运配置 | 承运配置选择运输合同时,下拉选项去掉自营选项 |
承运web端 | 基础管理》司机管理 | 司机注册认证时身份证信息为必填项 |
承运web端 | 基础管理》司机管理 | 系统支持司机身份证信息有效期的长期有效设置 |
托运web端 | 物流管理》支付物流费用 | 机构后台创建支付单时,暂仅支持网络货运对账单的数据显示 |
承运web端 | 财务管理》付款单 | 机构后台创建支付单时,暂仅支持网络货运对账单的数据显示 |
托运web端 | 业务中心》项目管理 | 托运创建项目时,可清楚显示出对账及数据共享的货权输入框 |
托运web端 | 运单数据大屏 | 调整运营数据大屏轨迹合格率取值规则 |
托运/承运web端 | 对账管理》物流客户对账 | 系统支持上游物流对账功能 |
托运/承运web端 | 业务中心》项目管理 | 系统支持项目创建方自动把自己加入到该项目负责人/或者调度-具备管理项目的权限 |
托运/承运web端 | 对账管理》账单详情 | 系统对账单及账单详情页面下载字段调整优化 |
托运/承运web端 | 业务中心》运单详情 | 系统取消已支付的运单详情中,可跳转查看支付单的交互效果 |
托运/承运web端 | 业务中心》运单详情 | 系统支持普通业务使用无感操作的运单轨迹中,标识出提卸货点的围栏半径 |
托运/承运web端 | 业务中心》运单详情 | 系统支持账单生成后,运单提卸货时间的修改 |
托运/承运web端 | 业务中心》运单列表 | 系统支持对运单货品的修改同步回显到预约单 |
托运/承运web端 | 业务中心》运单列表 | 后台运单列表可通过货品名称进行运单筛选 |
司机端小程序 | 系统目前暂不支持城市渣土业务,在移动端有相关文字提示 | |
司机端小程序 | 优化对异常流程的移动端操作提示 | |
司机端小程序 | 优化司机签署合同的页面跳转 | |
托运端小程序 | 支持可通过卸货点过滤运单 |
感谢各位新老客户对易键达的支持!
易键达官方发布
2022年8月25日